Přeposlat Ford Fusion 1.4 16V
Ford Fusion 1.4 16V
Nový Ford Fusion je robustní 5dveřový s vnitřním prostorem rodinného vozu, který se dokáže lehce vypořádat s náročností městského provozu. Zvýšená sedadla pojmou až pět dospělých osob a to vše je zahrnuto v jednom kompaktním voze s robustním vzhledem. Nový ford převzal od svých sourozenců také pohonné jednotky. V nabídce tedy najdeme turbodiesel 1.4 TDCi se systémem vstřikování common rail, výkonem 50 kW a točivým momentem 160 N. m, a také dvojici zážehových motorů 1,4 l/58 kW a 1,6 l/74 kW. Ty pohánějí přední nápravu, které obouvá, stejně jako ta zadní, patnáctipalcové pneumatiky o rozměru 195/60. Ty opticky přidávají automobilu na robustnosti a na pohled jej také rozšiřují.
Výrobce:
Řada / podřada:
Galerie Ford Fusion 1.4 16V
Fotografie automobilů Ford Fusion 1.4 16V
Základní údaje Ford Fusion 1.4 16V
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Ford Fusion | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Ford Fusion 1.4 16V | ||
| Typ | Van, Combi | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2002-03-01 | |
| Vyráběn v letech | 2002 - 2005 | |
| Délka | 4013 mm | |
| Šířka | 1724 mm | |
| Výška | 1512 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Ford Fusion 1.4 16V | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1156 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | 900 kg | |
| Užitečná hmotnost | 449 kg | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozchod kol vpředu | 1477 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1434 mm | |
| Rozvor náprav | 2486 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | 337 litrů | |
| Max. objem zavaz. prostoru | 1175 litrů | |
| Motor, výkon Ford Fusion 1.4 16V | ||
| Druh motoru | řadový | |
| Umístění motoru | vpředu napříč | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | není | |
| Poháněné nápravy | přední | |
| Převodovka | Manuální nebo automatická | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 5 | |
| Zdvihový objem | 1388 ccm | |
| Počet válců | 4 | |
| Počet ventilů | 16 | |
| Točivý moment | 124 Nm | |
| Točivý moment | 3500 otáčky/min | |
| Výkon | 58 kW | |
| Výkon | 80 koní | |
| Výkon | 5700 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 163 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 13.7 s | |
| Posilovač řízení | Ano | |
| Pohonné hmoty Ford Fusion 1.4 16V | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 45 litrů | |
| Spotřeba ve městě | 8.5 litrů na 100 km | |
| Spotřeba mimo město | 5.3 litrů na 100 km | |
| Spotřeba - kombinovaně | 6.5 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Ford Fusion 1.4 16V | ||
| Sériový rozměr pneu | 195/60 R 15 H | |
| Brzdy Ford Fusion 1.4 16V | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | bubnové | |
| Standardní výbava Ford Fusion 1.4 16V | ||
| Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Imobilizér, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Isofix (příprava na dětskou sedačku) | |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Tónová skla, Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
| Asistenti | ABS, EBD | |
| Klimatizace | - | |
| Počet airbagů | 2 | |
Tipy na Ford Fusion 1.4 16V
Související Ford Fusion 1.4 16V

Prodejce Mitsubishi
Seznam autorizovaných prodejců
automobilů značky Mitsubishi!
Automobily značky Mazda
Přehled modelů, novinky, seznam
autorizovaných prodejců a servisů.
Hodnocení Ford Fusion 1.4 16V
Hodnocení vozu Ford Fusion 1.4 16V
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
17.5.2012 06:42
16.5.2012 02:05
13.5.2012 00:14
10.5.2012 20:21
09.5.2012 23:54
06.5.2012 01:14
02.5.2012 01:54
02.5.2012 01:13
30.4.2012 06:50
29.4.2012 09:50
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!





























